Description
Download Manuals Here:
| Reticles | Mil Dot, Deltex, P4 Sniper |
|---|---|
| Magnification | 3-9 |
| Eye Relief (in) | 1.89 |
| Field of View (ft) at 100 yards | 37.88-11.52 |
| Tube Size (mm) | 32.5 |
| Elevation Adjustment Range | ±30MOA |
| Windage Adjustment Range | ±30MOA |
| Adjustment Graduation | 1/4 MOA |
| Parallax Setting (yd) | 100YDS |
| Length (in) | 7.87 |
| Weight (oz) | 18.69 |
| Fog Resistance | Nitrogen Gas Purged |
| Shock Resistance | Yes |
| Water Resistance | O-Ring Sealed |
| Body Coating | Matte Black |
| Glass Coating | Green |
| Objective Lens Diameter (mm) | 42 |










